Сколько калорий в крылышках kfc
Курица 1 крыло KFC - калорийность, полезные свойства, польза и вред, описание
Калории, ккал:
314Углеводы, г:
15.4Фирменные крылышки из KFC – это настоящая находка для тех, кто любит еду поострее. Сочные куриные крылья в хрустящей острой панировке, рецепт которой хранится в секрете, готовятся в ресторанах KFC под высоким давлением в специальных фритюрницах.
Калорийность куриного крыла
Вес одного крылышка составляет 27 грамм, а значит его калорийность равна 85 ккал. В KFC есть порции, состоящие из 3, 6 и 9 крылышек, их энергетическая ценность составляет, соответственно:
Порция 3 крыла – 81 грамм, 254,3 ккал.
Порция 6 крыла – 162 грамма, 508,7 ккал.
Порция 9 крыльев – 243 грамм, 763 ккал.
Состав крылышек КФС
Крылья в KFC – это куриные крылышки (однофаланговые, на 1-2 костях), которые обжариваются во фритюре в особой острой панировке, рецепт которой является тайной компании.
Польза и вред крылышек KFC
Благодаря низкому содержанию холестерина куриные крылья являются незаменимой частью диетического питания. В них содержатся витамины A, C, E и витамины группы В. В куриных крылышках есть такие необходимые организму микро- и макроэлементы, как кальций, железо, магний, цинк, натрий, калий, медь и другие. Кроме того, в мясе курицы содержится больше белка, чем в говядине или свинине.
Но, как и большинство продуктов KFC, эти куриные крылышки панируются и обжариваются в масле во фритюре, а потому для тех, кто следит за своим весом, такую еду не стоит есть слишком часто. Для фигуры безопаснее будет остановить свой выбор на курином вареном филе, которое является одним из самых диетических продуктов.
Калорийность KFC крылышки острые (1 шт). Химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "KFC крылышки острые (1 шт)".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на штуку съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 84.8 кКал | 1684 кКал | 5% | 5.9% | 1986 г |
Белки | 4.5 г | 76 г | 5.9% | 7% | 1689 г |
Жиры | 5.6 г | 56 г | 10% | 11.8% | 1000 г |
Углеводы | 4.16 г | 219 г | 1.9% | 2.2% | 5264 г |
Энергетическая ценность KFC крылышки острые (1 шт) составляет 84,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Продукт | Калорийность, ккал на 100 г (или на порцию) | Белки, г на 100 г (или на порцию) | Жиры, г на 100 г (или на порцию) | Углеводы, г на 100 г (или на порцию) |
Азиатский твистер | 462 | 21,8 | 18 | 53,1 |
Ай-твистер терияки | 224 | 9,7 | 7,6 | 29,4 |
Ай-твистер чиз | 264 | 10 | 14,1 | 24 |
Американо | 78 | 0,6 | 1,5 | 15,6 |
Байтс | 268 | 23,5 | 11,9 | 16,6 |
Байтс терияки | 296 | 19 | 11,3 | 29,8 |
Байтсы из Куриного Филе Острые | 804 | 70,5 | 35,7 | 49,8 |
Байтсы из Куриного Филе с Соусом Барбекю | 240 | 17,5 | 8,9 | 22,3 |
Баскет 25 крыльев | 314 | 16,6 | 20,7 | 15,4 |
Баскет дуэт оригинальный | 1310 | 70 | 75 | 89 |
Баскет фри | 552 | 7,6 | 31 | 60,2 |
Бельгийская вафля | 402 | 4,1 | 21,2 | 49,1 |
Биггер оригинальный | 622 | 32,9 | 28,2 | 58,5 |
Биггер острый | 583 | 31,1 | 24,1 | 60,1 |
Боксмастер | 252 | 8,1 | 15,6 | 20,1 |
Боксмастер без Соуса | 285 | 20,6 | 10 | 50,7 |
Боксмастер из Тостера Оригинальный | 638 | 20,6 | 39,2 | 50,7 |
Боксмастер из Тостера Острый | 653 | 21,8 | 42,2 | 46,9 |
Боксмастер терияки | 247 | 8,2 | 12,8 | 24,7 |
Боксмастер утренний | 203 | 9,4 | 10,5 | 17,9 |
Брейкер | 322 | 15,6 | 15,4 | 30,5 |
Бургер русс | 319 | 19 | 13,9 | 29,6 |
Бустер | 219 | 12,6 | 10,1 | 19,5 |
Вафля бельгийская | 402,3 | 4,1 | 21,2 | 49,1 |
Вафля бельгийская с мороженым | 416 | 5,3 | 20,2 | 53,2 |
Вафля бельгийская с мороженым и топпингом клубничным | 480,2 | 5,6 | 22,8 | 63,4 |
Вафля бельгийская с мороженым и топпингом мокка-карамель | 487,2 | 5,6 | 22,8 | 65,1 |
Вафля бельгийская с мороженым и топпингом шоколадным | 484,4 | 5,7 | 22,8 | 64 |
Дабл чикен | 324 | 26,8 | 14,5 | 21,3 |
Дабл чикен кентукки bbq | 222 | 18,9 | 10,4 | 13,2 |
Дабл шефбургер | 569 | 37,6 | 24,9 | 48,7 |
Зингер | 363 | 18,2 | 16,8 | 34,9 |
Золотой фазан 0,3 л | 138 | 0 | 0 | 14,1 |
Итальянский салат ролл | 431 | 19 | 19 | 45,4 |
Капучино | 64 | 4,4 | 2,2 | 6,6 |
Картофель фри маленькая | 193 | 2,7 | 10,9 | 21,1 |
Картофель фри стандартный | 331 | 4,6 | 18,6 | 36,1 |
Картофельные кранчи фри | 233 | 2,6 | 18,8 | 13,1 |
Картошка фри | 276 | 3,8 | 15,5 | 30,1 |
Классик | 345 | 17,1 | 13,8 | 38,2 |
Клубничный дайкири | 188 | 0 | 0 | 47,2 |
Кока-кола лайт/ пепси-кола лайт большой 0,75 л | 1,5 | 0 | 0 | 0,8 |
Кока-кола лайт/ пепси-кола лайт детский 0,3 л | 0,6 | 0 | 0 | 0,3 |
Кока-кола лайт/ пепси-кола лайт малый 0,4 л | 0,8 | 0 | 0 | 0,4 |
Кока-кола лайт/ пепси-кола лайт стандарт 0,5 л | 1 | 0 | 0 | 0,5 |
Кока-кола/пепси-кола большой 0,75 л | 315 | 0 | 0 | 82,5 |
Кока-кола/пепси-кола детский 0,3 л | 126 | 0 | 0 | 33 |
Кока-кола/пепси-кола малый 0,4 л | 168 | 0 | 0 | 44 |
Кока-кола/пепси-кола стандарт 0,5 л | 210 | 0 | 0 | 55 |
Кофе американо 0,3 | 78 | 0,6 | 1,5 | 15,6 |
Кофе глясе зерновой 0,3 л | 83,2 | 2,3 | 2,3 | 13,3 |
Кофе капучино 0,3 | 119 | 3,5 | 2,5 | 20,7 |
Кофе капучино зерновой 0,3 л | 61,5 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
Кофе капучино зерновой 0,3 л | 74,1 | 3,4 | 4,2 | 5,7 |
Кофе латте 0,3 | 157 | 5,8 | 3,9 | 24,5 |
Кофе латте 0,4 | 190 | 7,6 | 5,2 | 27,9 |
Кофе латте зерновой 0,3 л | 122,5 | 5,5 | 7 | 9,5 |
Криспи чипс | 444 | 5 | 34,3 | 28,9 |
Крылья острые | 254 | 13,4 | 16,8 | 12,5 |
Кукуруза | 104,3 | 1,8 | 4,2 | 14,9 |
Кукуруза | 104 | 1,8 | 4,2 | 14,9 |
Куриные крылышки | 314 | 16,6 | 20,7 | 15,4 |
Куриные ножки | 239 | 21,4 | 12,6 | 10,1 |
Куриный шашлык | 182 | 32,4 | 5,7 | 0,3 |
Ловенбрау оригинальное 0,3 л | 138 | 0 | 0 | 14,1 |
Ловенбрау оригинальное 0,5 л | 230 | 0 | 0 | 23,5 |
Лонгер bbq | 231 | 11,5 | 8 | 28,2 |
Лонгер оригинальный | 296 | 12,9 | 13 | 31,9 |
Лонгер острый | 249 | 12,3 | 6,4 | 35,3 |
Лонгер чиз | 268 | 12,9 | 12,3 | 26,5 |
Маффин тоффи | 475 | 5,5 | 24,4 | 58 |
Милк шейк лесная клубника | 143 | 3,4 | 3,5 | 27,2 |
Милк шейк шоколадно-ореховый | 154 | 3,4 | 3,5 | 27,2 |
Мини твистер оригинальный | 267 | 10,5 | 12,3 | 28,7 |
Мини твистер острый | 254,8 | 9,9 | 10,9 | 29,2 |
Молочный коктейль | 154 | 3,4 | 3,5 | 27,2 |
Мороженое | 168 | 4,7 | 4,8 | 26,5 |
Мороженое “летняя фантазия” | 168 | 4,7 | 4,8 | 26,5 |
Мороженое айс дрим клубника | 173 | 3,6 | 3,4 | 32 |
Мороженое айс дрим шоколад | 272 | 6,2 | 5,6 | 49,4 |
Мороженое в рожке | 131 | 3,7 | 3,3 | 21,5 |
Мохито | 182 | 0 | 0 | 45,5 |
Напиток черная смородина | 144 | 0 | 0 | 36,1 |
Овсяная каша | 94 | 3,3 | 1,9 | 16 |
Острые крылышки | 254 | 13,4 | 16,8 | 12,5 |
Панини | 519 | 24,7 | 21,3 | 56,8 |
Пати-баскет | 284 | 10,2 | 17 | 22,3 |
Печенье шоколадное с белым шоколадом и фундуком | 469 | 7,1 | 20,6 | 63,7 |
Пирожок с вишней | 246 | 2,5 | 11,9 | 32,1 |
Пирожок с творогом | 261 | 5,3 | 17 | 26,6 |
Райзер | 220 | 11,3 | 8,5 | 24,7 |
Ризотто с грибами | 207 | 8 | 9,6 | 22,2 |
Рисбокс терияки | 357 | 16,8 | 9,2 | 51,8 |
Салат веджи | 54 | 2 | 2,6 | 5,4 |
Салат коул слоу | 159 | 1,8 | 10,3 | 14,7 |
Салат летний | 105 | 6,5 | 5,9 | 6,4 |
Салат терияки | 257 | 14,7 | 8,6 | 30,4 |
Салат цезарь | 335,5 | 22,2 | 19,2 | 18,4 |
Салат цезарь | 336 | 22,2 | 19,2 | 18,4 |
Салат цезарь лайт | 137 | 10,6 | 7,3 | 7,3 |
Салат цезарь овощной | 173,6 | 8,5 | 10,7 | 10,7 |
Сандвич зингер | 362,7 | 18,2 | 16,8 | 34,9 |
Сандвич классик | 345,4 | 17,1 | 13,8 | 38,2 |
Сандвич чикен барбекю | 320 | 15,7 | 11,4 | 38,7 |
Сандерс | 212 | 10,5 | 6,1 | 28,8 |
Сладкий снэк яблоко | 203 | 3,5 | 6,6 | 32,3 |
Соус бальзамик | 366 | 0,1 | 40 | 1,4 |
Соус барбекю | 116 | 0 | 0 | 28,9 |
Соус деликатесный | 306 | 0,9 | 32,1 | 3,4 |
Соус кисло-сладкий чили | 170 | 0,3 | 0,3 | 42 |
Соус майонезный “цезарь” | 236 | 1,2 | 23,6 | 4,6 |
Соус терияки | 160 | 2,5 | 0 | 39 |
Соус цезарь | 179 | 1,2 | 18,4 | 2,2 |
Соус чесночный | 340 | 1 | 33 | 9 |
Спрайт/ 7up большой 0,75 л | 217,5 | 0 | 0 | 52,5 |
Спрайт/ 7up детский 0,3 л | 87 | 0 | 0 | 21 |
Спрайт/ 7up малый 0,4 л | 116 | 0 | 0 | 28 |
Спрайт/ 7up стандарт 0,5 л | 145 | 0 | 0 | 35 |
Стар баскет | 710 | 44,2 | 39,3 | 44,8 |
Стрипсы | 81 | 6,9 | 4,3 | 3,9 |
Стрипсы острые | 245 | 22,3 | 10,3 | 15,8 |
Сырники | 275 | 14,6 | 11,9 | 27,6 |
Сырный соус | 335 | 1,5 | 35 | 3,5 |
Такос сальса | 261 | 15 | 12,1 | 23 |
Такос сырный | 318 | 15,9 | 18,8 | 21,4 |
Тауэр русс | 554 | 22,1 | 35,8 | 35,7 |
Твистер барбекю | 402 | 18,7 | 16,5 | 45 |
Твистер жульен | 264 | 11,1 | 13,9 | 23,6 |
Твистер из тостера веджи | 509 | 9,2 | 34 | 41,1 |
Твистер из тостера оригинальный | 422 | 19,2 | 19,2 | 43,2 |
Твистер из тостера острый | 207 | 9,4 | 8,5 | 23,1 |
Твистер кентукки bbq | 248 | 11,7 | 11 | 25,5 |
Твистер летний | 242 | 10,7 | 12,2 | 22,2 |
Твистер оригинальный | 220 | 10 | 10 | 22,5 |
Твистер острый | 424 | 18,2 | 16,3 | 50,9 |
Твистер пепперони | 447 | 20 | 19,1 | 48,7 |
Твистер по-американски | 426 | 19 | 19,1 | 44,7 |
Твистер русс | 429 | 20,1 | 19,7 | 43,1 |
Твистер сальса | 240 | 11,4 | 10,9 | 24,1 |
Твистер терияки | 439 | 18,9 | 16,2 | 54,8 |
Твистер утренний | 212 | 10,6 | 10,4 | 18,8 |
Твистер чиз | 480 | 21,4 | 22,9 | 46,8 |
Тирамису | 302 | 3,8 | 17,7 | 31,9 |
Топпинг клубничный | 33,5 | 0 | 0 | 8,2 |
Топпинг мокка-карамель | 43,1 | 0 | 0 | 10,8 |
Топпинг шоколадный | 38,6 | 0,2 | 0,2 | 9,1 |
Тост с сыром | 288 | 11,1 | 12 | 34,1 |
Фанта/ миринда большой 0,75 л | 232,5 | 0 | 0 | 56,3 |
Фанта/ миринда детский 0,3 л | 93 | 0 | 0 | 22,5 |
Фанта/ миринда малый 0,4 л | 124 | 0 | 0 | 30 |
Фанта/ миринда стандарт 0,5 л | 155 | 0 | 0 | 37,5 |
Фрешер | 331 | 16,8 | 12,2 | 38,5 |
Фрешер летний | 231 | 10,4 | 10,2 | 24,3 |
Цезарь лайт | 137 | 10,6 | 7,3 | 7,3 |
Черри берри | 188 | 0 | 0 | 47,2 |
Чизбургер | 321 | 17,5 | 12,5 | 34,8 |
Чизбургер жульен | 242 | 11 | 10,5 | 25,9 |
Чизбургер кентукки bbq | 217 | 11 | 6,1 | 29,5 |
Чизкейк new-york карамель | 346 | 6,8 | 21,2 | 32,1 |
Чизкейк с изюмом | 284 | 7,7 | 13,4 | 32,7 |
Чизкейк с клубничным топпингом | 304 | 7,8 | 13,5 | 38,1 |
Чизкейк с шоколадным топпингом | 308 | 7,9 | 13,6 | 38,6 |
Чикен пепперони | 366 | 17,4 | 16,1 | 37,9 |
Чикен попкорн | 259 | 22,3 | 11,8 | 15,9 |
Чикен чизбургер | 357 | 17,1 | 14,5 | 39,6 |
Шефбургер | 231 | 9,9 | 11,4 | 22,2 |
Шефбургер острый | 224 | 10,6 | 10,8 | 21,3 |
Шоколадный топпинг | 39 | 0,2 | 0,2 | 9,1 |
Яичница с байтсами | 303 | 25,1 | 18,5 | 8,8 |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 314 кКал | 1684 кКал | 18.6% | 5.9% | 536 г |
Белки | 18 г | 76 г | 23.7% | 7.5% | 422 г |
Жиры | 16 г | 56 г | 28.6% | 9.1% | 350 г |
Вода | 66.61 г | 2273 г | 2.9% | 0.9% | 3412 г |
Зола | 0.81 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 23 мкг | 900 мкг | 2.6% | 0.8% | 3913 г |
Ретинол | 0.023 мг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 108 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.074 мг | 1.5 мг | 4.9% | 1.6% | 2027 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.132 мг | 1.8 мг | 7.3% | 2.3% | 1364 г |
Витамин В4, холин | 45.7 мг | 500 мг | 9.1% | 2.9% | 1094 г |
Витамин В5, пантотеновая | 1.016 мг | 5 мг | 20.3% | 6.5% | 492 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.343 мг | 2 мг | 17.2% | 5.5% | 583 г |
Витамин В9, фолаты | 3 мкг | 400 мкг | 0.8% | 0.3% | 13333 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.64 мкг | 3 мкг | 21.3% | 6.8% | 469 г |
Витамин D, кальциферол | 0.1 мкг | 10 мкг | 1% | 0.3% | 10000 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.1 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.21 мг | 15 мг | 1.4% | 0.4% | 7143 г |
гамма Токоферол | 0.09 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 2.1 мкг | 120 мкг | 1.8% | 0.6% | 5714 г |
Витамин РР, НЭ | 4.644 мг | 20 мг | 23.2% | 7.4% | 431 г |
Бетаин | 9.8 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 205 мг | 2500 мг | 8.2% | 2.6% | 1220 г |
Кальций, Ca | 8 мг | 1000 мг | 0.8% | 0.3% | 12500 г |
Магний, Mg | 19 мг | 400 мг | 4.8% | 1.5% | 2105 г |
Натрий, Na | 77 мг | 1300 мг | 5.9% | 1.9% | 1688 г |
Фосфор, P | 158 мг | 800 мг | 19.8% | 6.3% | 506 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.67 мг | 18 мг | 3.7% | 1.2% | 2687 г |
Марганец, Mn | 0.016 мг | 2 мг | 0.8% | 0.3% | 12500 г |
Медь, Cu | 51 мкг | 1000 мкг | 5.1% | 1.6% | 1961 г |
Селен, Se | 18.7 мкг | 55 мкг | 34% | 10.8% | 294 г |
Цинк, Zn | 1.25 мг | 12 мг | 10.4% | 3.3% | 960 г |
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.138 г | ~ | |||
Валин | 0.751 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.457 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.718 г | ~ | |||
Лейцин | 1.294 г | ~ | |||
Лизин | 1.421 г | ~ | |||
Метионин | 0.43 г | ~ | |||
Треонин | 0.722 г | ~ | |||
Триптофан | 0.164 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.62 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.999 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.526 г | ~ | |||
Глицин | 0.992 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.526 г | ~ | |||
Пролин | 0.762 г | ~ | |||
Серин | 0.664 г | ~ | |||
Тирозин | 0.569 г | ~ | |||
Цистеин | 0.18 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 98 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.084 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.059 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.025 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 4.5 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.001 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.002 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.002 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.008 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.091 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.011 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 3.477 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.019 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.841 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.011 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.014 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 6.89 г | min 16.8 г | 41% | 13.1% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.033 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.974 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.967 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.007 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.014 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 5.791 г | ~ | |||
18:1 цис | 5.738 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.052 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.076 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
22:1 цис | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.449 г | от 11.2 до 20.6 г | 30.8% | 9.8% | |
18:2 Линолевая | 3.078 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.025 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 3.032 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.022 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.162 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.143 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.019 г | ~ | |||
18:4 Стиоридовая Омега-3 | 0.003 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.021 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.034 г | ~ | |||
20:3 Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.033 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.105 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.004 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г | от 0.9 до 3.7 г | 22.2% | 7.1% | |
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.024 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.01 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.007 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 3.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 68.1% | 21.7% |
Калорийность Крылышки KFC. Химический состав и пищевая ценность.
Крылышки KFC богат такими витаминами и минералами, как: холином - 16,4 %, витамином B5 - 29,9 %, витамином B6 - 40,6 %, витамином PP - 38,5 %, калием - 11,7 %, магнием - 21,5 %, фосфором - 21,4 %, кобальтом - 90 %, молибденом - 15,7 %, селеном - 41,5 %, хромом - 50 %- Холин входит в состав лецитина, играет роль в синтезе и обмене фосфолипидов в печени, является источником свободных метильных групп, действует как липотропный фактор.
- Витамин В5 участвует в белковом, жировом, углеводном обмене, обмене холестерина, синтезе ряда гормонов, гемоглобина, способствует всасыванию аминокислот и сахаров в кишечнике, поддерживает функцию коры надпочечников. Недостаток пантотеновой кислоты может вести к поражению кожи и слизистых.
- Витамин В6 участвует в поддержании иммунного ответа, процессах торможения и возбуждения в центральной нервной системе, в превращениях аминокислот, метаболизме триптофана, липидов и нуклеиновых кислот, способствует нормальному формированию эритроцитов, поддержанию нормального уровня гомоцистеина в крови. Недостаточное потребление витамина В6 сопровождается снижением аппетита, нарушением состояния кожных покровов, развитием гомоцистеинемии, анемии.
- Витамин РР участвует в окислительно-восстановительных реакциях энергетического метаболизма. Недостаточное потребление витамина сопровождается нарушением нормального состояния кожных покровов, желудочно- кишечного тракта и нервной системы.
- Калий является основным внутриклеточным ионом, принимающим участие в регуляции водного, кислотного и электролитного баланса, участвует в процессах проведения нервных импульсов, регуляции давления.
- Магний участвует в энергетическом метаболизме, синтезе белков, нуклеиновых кислот, обладает стабилизирующим действием для мембран, необходим для поддержания гомеостаза кальция, калия и натрия. Недостаток магния приводит к гипомагниемии, повышению риска развития гипертонии, болезней сердца.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
- Молибден является кофактором многих ферментов, обеспечивающих метаболизм серусодержащих аминокислот, пуринов и пиримидинов.
- Селен - эссенциальный элемент антиоксидантной системы защиты организма человека, обладает иммуномодулирующим действием, участвует в регуляции действия тиреоидных гормонов. Дефицит приводит к болезни Кашина-Бека (остеоартроз с множественной деформацией суставов, позвоночника и конечностей), болезни Кешана (эндемическая миокардиопатия), наследственной тромбастении.
- Хром участвует в регуляции уровня глюкозы крови, усиливая действие инсулина. Дефицит приводит к снижению толерантности к глюкозе.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Калорийность Крылышки KFC (КБЖУ). Химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "Крылышки KFC (КБЖУ)".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 314 кКал | 1684 кКал | 18.6% | 5.9% | 536 г |
Белки | 16.6 г | 76 г | 21.8% | 6.9% | 458 г |
Жиры | 20.7 г | 56 г | 37% | 11.8% | 271 г |
Углеводы | 15.4 г | 219 г | 7% | 2.2% | 1422 г |
Энергетическая ценность Крылышки KFC (КБЖУ) составляет 314 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
калорий в курином крылышке по оригинальному рецепту KFC и пищевая ценность
Пищевая ценность
Сумма на порцию
калорий
130
% дневных значений *
Всего жиров
8,00 г
10%
Насыщенные жиры
2.000 г
10%
Транс Жир
–
Холестерин
55 мг
18%
Натрий
380 мг
17%
Всего углеводов
3.00г
1%
Пищевые волокна
0,0 г
0%
Сахар
0,00 г
Белок
10,00 г
Витамин D
–
Кальций
–
Утюг
–
Калий
–
*% дневной нормы (DV) показывает, сколько питательных веществ в порции пищи вносит в ежедневный рацион.2000 калорий в день используются для общих рекомендаций по питанию.
.калорий: KFC Hot Wings (1) и пищевая ценность
Пищевая ценность
Сумма на порцию
калорий
70
% дневных значений *
Всего жиров
4,00 г
5%
Насыщенные жиры
1.000 г
5%
Транс Жир
0.000g
Полиненасыщенные жиры
0,000 г
Мононенасыщенные жиры
0,000 г
Холестерин
20 мг
7%
Натрий
160 мг
7%
Всего углеводов
3,00 г
1%
Пищевые волокна
–
Сахар
–
Белок
4.00г
Витамин D
–
Кальций
–
Утюг
–
Калий
–
*% дневной нормы (DV) показывает, сколько питательных веществ в порции пищи вносит в ежедневный рацион. 2000 калорий в день используются для общих рекомендаций по питанию.
.
посмотреть больше KFC куриные продукты посмотреть больше kfc куриные крылышки продукты посмотреть больше KFC десерты продукты посмотреть больше KFC Fried Chicken products посмотреть еще Куриные продукты на гриле kfc посмотреть больше салаты kfc продукция
просмотреть больше Соусы kfc products
просмотреть больше Обертки kfc products | Другие рестораны и сетиAAu Bon Pain, A&W, Atlanta Bread Company, Applebee's, Amazon CafeBBoston Market, Baja Fresh Mexican Grill, Ben & Jerry's, BJ's Restaurant & Brewhouse, Big Apple BagelsCCosi, Chipotle Mexican Grill, Captain D's, Cracker Barrel Old Country Store, CinnabonDDino's The Greek Place, Барбекю Дики, Барбекю Дики, Denny's, Doc Green'sEEarls, Emerald City Smoothie, Erik's Delicafe, Energy Kitchen, Erbert & Gerbert'sFFatz Cafe , Fatburger, Firebirds, Freebirds, Famous Dave'sGGrandy's, Good Times, Green Burrito, Garbanzo Mediterranean Grill, Gandolfo'sHHeavenly Ham, Habit Burger, шведский стол в родном городе, Hale and Hearty, Houlihan'sIIkea, Острова Isaac's, Il Vicino, In-N-OutJJugo Juice, Joe's Crab Shack, Jersey Mike's, Jack in the Box, Jason's DeliKKeva Juice, Kolache Factor y, Krystal, Kwik Trip, King TacoLLizard's Thicket, Longhorn Steakhouse, LaRosa's Pizzeria, Long John Silver's, LifeCafeMMaggiano's, Moe's Southwest Grill, McDonald's, Milo's Hamburgers, FamatheadsN, Nathanles N , Newk's Express Cafe, Noah's, NordstromOOn The Border, Стейк-хаус Outback, On The Border, Olga's Kitchen, Old ChicagoPPotbelly, Popeyes Chicken & Biscuits, Penn Station, Papa John's, Portillo'sQQuikTrip, Quiznos , Qdoba Mexican Grill, QT Kitchens,RRed Mango, Runza, Свежий мексиканский гриль Rubio, Мексиканская еда Роберто, Roly PolySСладкие помидоры, Spaghetti Warehouse, Schlotzsky's Deli, Specialty's, SonicTThe Loop Pizza Grill, Taco Time, Taco Bueno, Taco Cabana, Taco MacUUno Chicago Grill, UFood Grill,WWienerschnitzel, Winger's, Компан с хлебом из полевых цветов y, Wahoo's Fish Taco, Wendy'sYYaya's, Yoshinoya, Yogurtland, Yard House,ZZippy's, Zpizza, Zoe's Kitchen, Zaxby's, Zoup! ...найти другие рестораны и сети |
калорий и пищевая ценность
| Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.